Gennemsnitlig elpris i oktober 2026
I oktober 2026 var den gennemsnitlige spotpris 1,49 kr./kWh i Vestdanmark og 1,52 kr./kWh i Østdanmark inkl. moms. I Vestdanmark var den 13 % højere end måneden før og 105 % højere end samme måned året før.
Af Tobias Dahl · Opdateret 1. november 2026
Månedens tal
| oktober 2026 | VestVestdanmark (DK1) | ØstØstdanmark (DK2) |
|---|---|---|
| Gns. spotpris inkl. moms | 1,49 kr./kWh | 1,52 kr./kWh |
| Billigste time | 0,00 kr. (10. oktober kl. 13–14) | 0,00 kr. (25. oktober kl. 10–11) |
| Dyreste time | 5,26 kr. (29. oktober kl. 17–18) | 5,22 kr. (29. oktober kl. 17–18) |
| Billigste dag | 0,10 kr. (søndag 25. oktober) | 0,12 kr. (søndag 25. oktober) |
| Dyreste dag | 2,78 kr. (torsdag 29. oktober) | 2,86 kr. (torsdag 29. oktober) |
| Timer med negativ pris | 2 | 0 |
| Gns. spotpris september 2026 | 1,32 kr./kWh | 1,34 kr./kWh |
| Gns. spotpris oktober 2025 | 0,73 kr./kWh | 0,77 kr./kWh |
| Billigste aftale | 2,21 kr./kWh (Vindstød) | 2,36 kr./kWh (Vindstød) |
| Typisk regning (median) | 794 kr./md. | 846 kr./md. |
| Dyreste aftale | 3,13 kr./kWh | 3,25 kr./kWh |
| Forskel billigst–dyrest | 3.680 kr./år | 3.560 kr./år |
Spotpriser fra Energinets Energi Data Service (744 timer), inkl. moms og uden tillæg, nettarif og afgifter. Aftalepriserne er aflæst 2026-11-01 fra elpris.dk (alle selskabers indberetninger) ved 4.000 kWh/år, uden introtilbud og aftaler med særlige betingelser.
Sådan må du bruge tallene
»I oktober 2026 var den gennemsnitlige spotpris 1,49 kr./kWh i Vestdanmark og 1,52 kr./kWh i Østdanmark inkl. moms. I Vestdanmark var den 13 % højere end måneden før og 105 % højere end samme måned året før. En husstand med 4.000 kWh om året betalte typisk 794 kr. om måneden, og forskellen mellem den billigste og den dyreste elaftale var 3.680 kr. om året.«
Tallene for oktober 2026 er frosset og ændrer sig ikke. De må gengives frit – også kommercielt – med kildeangivelse: Elportalen.dk (CC BY 4.0).