Historiske elpriser i Danmark: 2015–2026 i grafer
En kWh strøm har i 2026 i snit kostet 0,94 kr. i spotpris inkl. moms. Til sammenligning: 0,25 kr. i 2020 og 4,21 kr. i august 2022, da energikrisen toppede. Hver søjle er en måneds gennemsnit, beregnet fra Energinets rådata.
Månedlige gennemsnit 2020–2026
2020
gns. 0,25 kr.
2021
gns. 0,82 kr.
2022
gns. 1,99 kr.
2023
gns. 0,78 kr.
2024
gns. 0,66 kr.
2025
gns. 0,77 kr.
2026
gns. 0,94 kr.
Toppen er aug. 2022: 4,21 kr./kWh i gennemsnit – energikrisen efter Ruslands invasion af Ukraine gjorde 2022 til det dyreste el-år nogensinde i Danmark.
Månedlige gennemsnit af spotprisen, DK1 og DK2 samlet, inkl. moms – uden tillæg, nettarif og afgifter. Kilde: Energinet / Energi Data Service.
Se alle måneder som tabel
| Måned | DK1 (Vest) | DK2 (Øst) | Gennemsnit |
|---|---|---|---|
| jul. 2026 | 0,95 | 0,96 | 0,96 |
| jun. 2026 | 1,03 | 1,02 | 1,02 |
| maj 2026 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| apr. 2026 | 0,78 | 0,74 | 0,76 |
| mar. 2026 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| feb. 2026 | 0,90 | 1,06 | 0,98 |
| jan. 2026 | 0,99 | 1,03 | 1,01 |
| dec. 2025 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| nov. 2025 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| okt. 2025 | 0,73 | 0,77 | 0,75 |
| sep. 2025 | 0,68 | 0,78 | 0,73 |
| aug. 2025 | 0,69 | 0,70 | 0,69 |
| jul. 2025 | 0,77 | 0,75 | 0,76 |
| jun. 2025 | 0,55 | 0,53 | 0,54 |
| maj 2025 | 0,60 | 0,59 | 0,59 |
| apr. 2025 | 0,70 | 0,71 | 0,70 |
| mar. 2025 | 0,79 | 0,77 | 0,78 |
| feb. 2025 | 1,05 | 1,10 | 1,08 |
| jan. 2025 | 0,91 | 0,93 | 0,92 |
| dec. 2024 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| nov. 2024 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| okt. 2024 | 0,72 | 0,71 | 0,71 |
| sep. 2024 | 0,67 | 0,66 | 0,66 |
| aug. 2024 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| jul. 2024 | 0,58 | 0,59 | 0,58 |
| jun. 2024 | 0,59 | 0,62 | 0,61 |
| maj 2024 | 0,55 | 0,54 | 0,54 |
| apr. 2024 | 0,55 | 0,56 | 0,56 |
| mar. 2024 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| feb. 2024 | 0,55 | 0,51 | 0,53 |
| jan. 2024 | 0,70 | 0,73 | 0,71 |
| dec. 2023 | 0,65 | 0,66 | 0,65 |
| nov. 2023 | 0,82 | 0,76 | 0,79 |
| okt. 2023 | 0,56 | 0,53 | 0,54 |
| sep. 2023 | 0,79 | 0,80 | 0,79 |
| aug. 2023 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| jul. 2023 | 0,60 | 0,61 | 0,61 |
| jun. 2023 | 0,86 | 0,85 | 0,86 |
| maj 2023 | 0,69 | 0,62 | 0,65 |
| apr. 2023 | 0,90 | 0,78 | 0,84 |
| mar. 2023 | 0,92 | 0,83 | 0,88 |
| feb. 2023 | 1,10 | 0,94 | 1,02 |
| jan. 2023 | 1,05 | 0,93 | 0,99 |
| dec. 2022 | 2,32 | 2,31 | 2,32 |
| nov. 2022 | 1,30 | 1,35 | 1,32 |
| okt. 2022 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| sep. 2022 | 3,19 | 3,06 | 3,12 |
| aug. 2022 | 4,25 | 4,18 | 4,21 |
| jul. 2022 | 2,56 | 2,17 | 2,37 |
| jun. 2022 | 1,99 | 1,98 | 1,99 |
| maj 2022 | 1,60 | 1,51 | 1,56 |
| apr. 2022 | 1,52 | 1,42 | 1,47 |
| mar. 2022 | 2,19 | 2,12 | 2,16 |
| feb. 2022 | 1,05 | 0,93 | 0,99 |
| jan. 2022 | 1,10 | 1,04 | 1,07 |
| dec. 2021 | 1,76 | 1,78 | 1,77 |
| nov. 2021 | 1,32 | 1,27 | 1,29 |
| okt. 2021 | 1,09 | 0,99 | 1,04 |
| sep. 2021 | 1,17 | 1,15 | 1,16 |
| aug. 2021 | 0,77 | 0,78 | 0,78 |
| jul. 2021 | 0,74 | 0,76 | 0,75 |
| jun. 2021 | 0,69 | 0,68 | 0,68 |
| maj 2021 | 0,50 | 0,51 | 0,51 |
| apr. 2021 | 0,45 | 0,44 | 0,45 |
| mar. 2021 | 0,42 | 0,43 | 0,43 |
| feb. 2021 | 0,44 | 0,51 | 0,47 |
| jan. 2021 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| dec. 2020 | 0,32 | 0,37 | 0,34 |
| nov. 2020 | 0,22 | 0,33 | 0,28 |
| okt. 2020 | 0,24 | 0,25 | 0,24 |
| sep. 2020 | 0,36 | 0,37 | 0,36 |
| aug. 2020 | 0,32 | 0,38 | 0,35 |
| jul. 2020 | 0,23 | 0,24 | 0,24 |
| jun. 2020 | 0,24 | 0,28 | 0,26 |
| maj 2020 | 0,15 | 0,18 | 0,16 |
| apr. 2020 | 0,14 | 0,16 | 0,15 |
| mar. 2020 | 0,17 | 0,19 | 0,18 |
| feb. 2020 | 0,16 | 0,18 | 0,17 |
| jan. 2020 | 0,23 | 0,26 | 0,24 |
Alle priser i kr./kWh inkl. moms.
2022: da strømmen blev ti gange dyrere
Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022 sendte gasprisen til himmels, og elprisen fulgte med. I august 2022 toppede månedsgennemsnittet i 4,21 kr./kWh i ren spotpris. Med tariffer og datidens elafgift betalte mange over 6 kr. pr. kWh i de dyreste timer.
Krisen ændrede markedet varigt. Staten satte elafgiften midlertidigt ned, og gør det igen i 2026-27 (se elafgift). Hundredtusinder skiftede til timeafregning. Og "spotpris" blev et ord, almindelige mennesker kender. Fastprisaftalerne, der blev tegnet på toppen, viste sig at være en dyr forsikring.
Før 2020: årsgennemsnit 2015–2019
Beregnet fra samme datasæt. Spotpris inkl. moms, kr./kWh:
| År | DK1 (Vest) | DK2 (Øst) | Gennemsnit |
|---|---|---|---|
| 2015 | 0,21 | 0,23 | 0,22 |
| 2016 | 0,25 | 0,27 | 0,26 |
| 2017 | 0,28 | 0,30 | 0,29 |
| 2018 | 0,41 | 0,43 | 0,42 |
| 2019 | 0,36 | 0,37 | 0,37 |
Perspektiv: i hele 2015-2019 svingede årsgennemsnittet mellem ca. 21 og 43 øre/kWh. Det, der føltes som "normale priser", var reelt et historisk stabilt marked. Volatiliteten efter 2021 er den nye normal.
Hvad du kan bruge historikken til
To ting. Perspektiv, når nogen sælger dig en "billig" fastpris; hold den op mod de faktiske gennemsnit ovenfor. Og mønstergenkendelse: vintermåneder er systematisk dyrere end sommermåneder, så et årsskifte er et godt tidspunkt at sammenligne elaftaler eller tjekke de billigste elselskaber.
Dagens og morgendagens priser finder du på elpriser time for time.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad har elprisen kostet historisk i Danmark?
Spotprisen (inkl. moms) lå omkring 0,25 kr./kWh i gennemsnit i 2020, eksploderede til over 4 kr./kWh i de værste måneder af 2022 og er siden faldet tilbage til ca. 0,94 kr./kWh i snit i 2026. Graferne på denne side viser hver måned siden 2020 og hvert år siden 2015.
Hvorfor blev elprisen så høj i 2022?
Ruslands invasion af Ukraine fjernede den russiske gas fra det europæiske marked, og gasprisen trak elprisen med op, fordi gaskraftværker ofte sætter markedsprisen. Oveni kom lav fransk atomkraftproduktion og tørke i Norge. I august 2022 kostede en kWh i spot mere end ti gange 2020-niveauet.
Falder elprisen igen?
Ingen kender fremtidens elpriser. Heller ikke selskaberne, der sælger fastpris. Historikken viser dog mønstret: priserne svinger med brændselspriser, vind og vejr, og ekstremerne i 2022 var netop ekstremer. Mere vind- og solkraft trækker i retning af lavere priser, men også mere svingende priser.
Hvor kommer tallene fra?
Alle tal er beregnet fra Energinets officielle datasæt på Energi Data Service (Elspotprices til september 2025, derefter DayAheadPrices) som gennemsnit af timepriserne i DK1 og DK2, omregnet til kr./kWh inkl. moms. Nye måneder tilføjes automatisk, når de er afsluttet.
Kilder
- Energinet / Energi Data Service: datasættene Elspotprices (til 30/9 2025) og DayAheadPrices (fra 1/10 2025). Gennemsnit af timepriser pr. måned/år, DK1 og DK2, omregnet til kr./kWh og tillagt 25 % moms.